| 品番 | セルサイズ W×L×H(mm) |
ブレード厚B (mm) |
遮へい角 θ |
重量 (kg/m2) |
パネルサイズ (mm) |
割付寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGM-10-126T | 126×126×60 | 10 | 27° | 11.1 | 1,250×1,250 | 1,260×1,260 |
| MGM-10-157T | 157.5×157.5×60 | 22° | 9.2 | |||
| MGM-10-210T | 210×210×60 | 16° | 7.3 | |||
| MGM-15-126T | 126×126×58 | 15 | 28° | 11.1 | ||
| MGM-15-157T | 157.5×157.5×58 | 22° | 9.2 | |||
| MGM-15-210T | 210×210×58 | 17° | 7.3 |

