| 薬品名 | 濃度 | 評価 | |
|---|---|---|---|
| 酸類 | 硫酸 | 3% | ○ |
| 塩酸 | 3% | ○ | |
| 酢酸 | 3% | ○ | |
| アルカリ類 | 水酸化ナトリウム | 5% | ◎ |
| 水酸化カルシウム | 飽和 | ◎ | |
| アンモニア | 5% | ◎ | |
| 塩類 | 塩化マグネシウム | 飽和 | ◎ |
| 塩化カルシウム | 飽和 | ◎ | |
| 有機溶剤 | エタノール | 100% | ○ |
| メタノール | 100% | ○ | |
| トルエン | 100% | ○ | |
| 消毒 | 次亜塩素酸ナトリウム | 1%※1 | ◎ |
| 生活材 | 灯油 | ー | ◎ |
| ガソリン | ー | ◎ | |
| 食器用洗剤 | 原液 | ◎ | |
| 洗濯用洗剤 | 原液 | ◎ | |
| 潤滑用機械油 | 原液 | ◎ | |
| サラダ油 | ー | ◎ | |
| 食塩水 | 飽和 | ◎ | |
| 砂糖水 | 飽和 | ◎ | |
| 醤油 | ー | ◎ | |
| ソース | ー | ○ | |
| ケチャップ | ー | ○ | |
| 食酢 | ー | ○ | |
| コーヒー | ー | ○ | |
| 果汁※2 | ー | ◎ | |
| 炭酸飲料 | ー | ◎ |
- ※1
有効塩素濃度
- ※2
グレープフルーツ100%
試験はすべてスポット試験(JIS A 5705)に準拠した48時間スポット耐薬試験です。
評価基準 ◎:異常なし ○:やや変化あり △:多少異常あり ×:不良

