品番 | 木目 | ラインサイズ(mm) | 標準ピッチ (mm) |
遮へい角 (標準ピッチ時) |
重量 (kg/m2) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木目 シート貼 |
木目 塗装 |
ツキ板貼 | H | W | L(定尺) | ||||
IL-S1510K | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 15 | 3,000 | 150 | 36° | 7.1 |
IL-S2008K | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 20 | 100 | 32° | 9.8 | |
IL-S2010K | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 20 | 150 | 38° | 7.2 | |
IL-S2015K | 〇 | 〇 | 〇 | 150 | 20 | 150 | 49° | 10.3 | |
IL-S3003K | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 30 | 75 | 34° | 8.1 | |
IL-S3005K | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 30 | 100 | 35° | 8.0 | |
IL-S3006K | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | 30 | 100 | 40° | 9.2 | |
IL-S3010K | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 30 | 150 | 40° | 8.0 | |
IL-S3015K | 〇 | 〇 | 〇 | 150 | 30 | 150 | 51° | 10.7 | |
IL-S4008K | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 40 | 100 | 53° | 11.8 | |
IL-S5005K | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 50 | 150 | 26° | 7.3 | |
IL-S5010K | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 50 | 250 | 27° | 6.1 | |
IL-S5015K | 〇 | 〇 | 〇 | 150 | 50 | 300 | 31° | 6.4 | |
IL-T3005K | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 150 | 200 | 24° | 7.6 |
※小口キャップ(単色塗装仕上)をご用意しています。(別途)