| 汚染物質 | 水 | キッチン用中性洗剤 | |
|---|---|---|---|
| 食品・調味料 | しょうゆ | ○ | |
| コーヒー | ○ | ||
| 紅茶 | ○ | ||
| カレー粉 | △ | ○ | |
| ソース | ○ | ||
| ウィスキー | ○ | ||
| タバスコ | ○ | ||
| 紅しょうが | ○ | ||
| からし | ○ | ||
| オリーブ油 | △ | ○ | |
| ケチャップ | △ | ○ | |
| 文具類 | 水性マジック | ○ | |
| 油性マジック | × | ○ | |
| クレヨン | △ | ○ | |
| 化粧品類 | 口紅 | △ | ○ |
| 髪染め | △ | ○ | |
| 家庭用品 | キッチンハイター | ○ | |
| サンポール | ○ | ||
| パイプユニッシュ | ○ | ||
| レインボー洗剤 | ○ | ||
○=完全に除去できる △...少し残る ×...ほとんど残る
| 汚染物質 | 水 | キッチン用中性洗剤 | |
|---|---|---|---|
| 食品・調味料 | しょうゆ | ○ | |
| コーヒー | ○ | ||
| 紅茶 | ○ | ||
| カレー粉 | △ | ○ | |
| ソース | ○ | ||
| ウィスキー | ○ | ||
| タバスコ | ○ | ||
| 紅しょうが | ○ | ||
| からし | ○ | ||
| オリーブ油 | △ | ○ | |
| ケチャップ | △ | ○ | |
| 文具類 | 水性マジック | ○ | |
| 油性マジック | × | ○ | |
| クレヨン | △ | ○ | |
| 化粧品類 | 口紅 | △ | ○ |
| 髪染め | △ | ○ | |
| 家庭用品 | キッチンハイター | ○ | |
| サンポール | ○ | ||
| パイプユニッシュ | ○ | ||
| レインボー洗剤 | ○ | ||
○=完全に除去できる △...少し残る ×...ほとんど残る