| 試験条件 | 試験結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 養生期間 | 1回 | 2回 | 3回 | 平均 |
| 3日(20℃) | 1.30N/mm2 | 1.30N/mm2 | 1.40N/mm2 | 1.35N/mm2 |
| 7日(20℃) | 1.40N/mm2 | 1.30N/mm2 | 1.60N/mm2 | 1.50N/mm2 |
試験方法 建研式引張り試験器による。(40×40mmの鋼製アタッチメント使用)
※データは当社試験室による標準値
| 試験条件 | 試験結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 養生期間 | 1回 | 2回 | 3回 | 平均 |
| 3日(20℃) | 1.30N/mm2 | 1.30N/mm2 | 1.40N/mm2 | 1.35N/mm2 |
| 7日(20℃) | 1.40N/mm2 | 1.30N/mm2 | 1.60N/mm2 | 1.50N/mm2 |
試験方法 建研式引張り試験器による。(40×40mmの鋼製アタッチメント使用)
※データは当社試験室による標準値