| 試験項目 | 試験方法 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 燃焼性 | DIN 4102 | B1 クラス |
| 含浸フォームテープ等級 | DIN 18542 | BG1+BGR |
| 熱伝導率 | DIN 52612 | 0.048W/mk |
| 熱貫流率(深さ60mm) | ー | 0.8W(/m2・K ) |
| 透湿性(Sd値) | DIN EN ISO 12572 | <0.5m |
| 透湿勾配 | ー | 室内側はバンドにより気密 |
| 耐降雨性 | DIN EN 1027 | 600Pa |
| 防音性 | DIN EN ISO 717-1 | 58dB(目地幅:20mm) |
| 交差部浸透性 | DIN EN 1026 | α0.1m2(/h・m・(DaPa)2/3) |
| 排気試験 | AgBB/DIBT | 室内空間に適合 |
| 適応温度 | ー | 30℃~80℃ |
