| 試験項目 | グレード | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 透水抑制率 | 80以上 | 80~60 | 60以下 |
| 給水抑制率 | 80以上 | 80~60 | 60以下 |
| 透湿比 | 80以上 | 80~60 | 60以下 |
| 中性化抑制率 | 30以上 | 30~10 | 10以下 |
| 塩化物イオン浸透抑制率 | 80以上 | 80~60 | 60以下 |
| ワイティープルーフC |
試験値:JIS K 571に準拠 評価:土木学会「表面保護工法 設計施工指針(案)」を参照 |
|
|---|---|---|
| 試験値 | 評価 | |
| 89 | A | |
| 88 | ||
| 90 | ||
| 48 | ||
| 89 | ||
●上記試験データは試験値であり、保証値ではありません。

