| 汚染物質 | 除去試験結果 | |
|---|---|---|
| 空拭き | 水拭き | |
| コーヒー | × | ○ |
| 醤油 | ○ | ― |
| ソース | ○ | ― |
| オレンジジュース | × | ○ |
| カレー粉 | × | ○ |
| タバコ | × | ○ |
| 鉄さび | ○ | ― |
| 紅ショウガ | ○ | ― |
| 消毒液 | × | ○ |
| 酸 | × | ○ |
| アルカリ | × | ○ |
| 赤ワイン | ○ | ― |
| 油 | × | ○ |
| 除光液 | ○ | ― |
| マニキュア | ○ | ― |
○=除去可能 ×=残痕あり
| 汚染物質 | 除去試験結果 | |
|---|---|---|
| 空拭き | 水拭き | |
| コーヒー | × | ○ |
| 醤油 | ○ | ― |
| ソース | ○ | ― |
| オレンジジュース | × | ○ |
| カレー粉 | × | ○ |
| タバコ | × | ○ |
| 鉄さび | ○ | ― |
| 紅ショウガ | ○ | ― |
| 消毒液 | × | ○ |
| 酸 | × | ○ |
| アルカリ | × | ○ |
| 赤ワイン | ○ | ― |
| 油 | × | ○ |
| 除光液 | ○ | ― |
| マニキュア | ○ | ― |
○=除去可能 ×=残痕あり