| 試験 | 規格 | 単位 | 値域 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度 | ASTM C170 | Mpa | 123 | ||
| 曲げ強度 | EN-10545-3 | Mpa | 54~57 | ||
| 耐衝撃性 | EN-10545-5 | ― | 0.85~0.92 | ||
| 耐熱衝撃性 | EN-10545-9 | ― | 異常なし | ||
| 吸水率 | EN-14617-1 | % | 0.01 | ||
| 密度 | EN-10545-3 | Kg/m3 | 2410~2610 | ||
| 熱膨張率 | EN-10545-8 | K | (5.1~6.5)×10-6 | ||
| モース硬度 | EN101 | モース硬度計 | エックスグロス | 5.5 | |
| その他 | 7 | ||||
| 摩擦係数 | ウェット状態 | EN-141231 | SRV | 21~23 | |
| 乾燥状態 | 44~48 | ||||
| 耐摩耗性 | EN-10545-6 | mm3 | 106~125 | ||
