| 項目 | 結果 | 検出限界 |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 検出せず | 0.00005mg/L |
| セレン及びその化合物 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 検出せず | 0.001mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 検出せず | 0.001mg/L |
| 六価クロム化合物 | 検出せず | 0.005mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 検出せず | 0.05mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 検出せず | 0.1mg/L |
| アルミニウム及びその化合物 | 検出せず | 0.02mg/L |
| 鉄及びその化合物 | 検出せず | 0.03mg/L |
| 亜鉛及びその化合物 | 検出せず | 0.01mg/L |
| 銅及びその化合物 | 検出せず | 0.01mg/L |
| ナトリウム及びその化合物 | 2.5mg/L | *** |
| マンガン及びその化合物 | 検出せず | 0.005mg/L |
| 蒸発残留物 | 10mg/L以下 | *** |
| 味 | 異常なし | *** |
| 臭気 | 異常なし | *** |
| 色度 | 0.5度以下 | *** |
| 濁度 | 0.05度以下 | *** |

