| 汚染物質 | 除去試験結果 | |
|---|---|---|
| 8時間放置 | 24時間放置 | |
| 全乳 | NO | NO |
| アンモニア系洗剤 | Ⅰ | Ⅱ |
| 水垢除去剤 | NO | NO |
| ワイン酢 | NO | NO |
| ロゼ・ワイン | NO | NO |
| 床用クリーナー | NO | NO |
| オレンジジュース | NO | Ⅰ |
| コーヒー | NO | NO |
| 50%塩酸 | NO | NO |
| 50%水酸化ナトリウム | NO | NO |
暴露の程度:NO…影響なし Ⅰ…軽微な影響あり Ⅱ…影響あり Ⅲ…使用に適さず
| 汚染物質 | 除去試験結果 | |
|---|---|---|
| 8時間放置 | 24時間放置 | |
| 全乳 | NO | NO |
| アンモニア系洗剤 | Ⅰ | Ⅱ |
| 水垢除去剤 | NO | NO |
| ワイン酢 | NO | NO |
| ロゼ・ワイン | NO | NO |
| 床用クリーナー | NO | NO |
| オレンジジュース | NO | Ⅰ |
| コーヒー | NO | NO |
| 50%塩酸 | NO | NO |
| 50%水酸化ナトリウム | NO | NO |
暴露の程度:NO…影響なし Ⅰ…軽微な影響あり Ⅱ…影響あり Ⅲ…使用に適さず