| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 付着強さ N/mm2 | 標準状態 2.7 | 地方共同法人日本下水道事業団 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び 防食技術マニュアル 平成24年4月版 |
| 吸水状態 3.0 | ||
| 耐酸性 | ふくれ、われ、軟化、溶出なし | |
| 耐アルカリ性 | ふくれ、われ、軟化、溶出なし | |
| 硫黄浸透深さ | 侵入深さ 12μm 設計厚さに対して2% |
|
| 透水性 | 0.00g |
