| 成分 | 濃度 | アンビアンス |
|---|---|---|
| フェノール | 3.0% | 異常なし |
| クレゾール石鹸 | 3.0% | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 1.0% | |
| ヨードチンキ | 3.0% | 変色 |
| ポピドンヨード | 10.0% | 僅かに変色 |
| エタノール | 80.0% | 異常なし |
| ホルムアルデヒド | 10.0% | |
| グルタールアルデヒド | 2.0% | |
| 塩化ベンザルコニウム | 0.2% | |
| 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン | 0.5% | |
| マーキュロクロム | 2.0% | |
| アクリノール | 0.1% | |
| 過酸化水素水 | 3.5% | |
| 過マンガン酸カリウム | 0.1% | |
| グルコン酸クロルヘキシジン | 0.5% |
●JIS A 1454(2014年)「高分子系張り床材試験方法」記載の耐汚染性試験に準ずる。
