| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| フロー値(mm) | 127 | JIS R 5201 | |
| 単位容積重量(kg/m2) | 2,001 | JIS A 1116 | |
| 曲げ強さ (N/mm2) |
材令 1 日 | 4.21 | JIS R 5201 |
| 材令 3 日 | 6.09 | ||
| 材令 7 日 | 6.29 | ||
| 材令 28 日 | 8.15 | ||
| 圧縮強さ (N/mm2) |
材令 1 日 | 18.2 | JIS R 5201 |
| 材令 3 日 | 27.6 | ||
| 材令 7 日 | 33.3 | ||
| 材令 28 日 | 44.8 | ||
| 付着強さ (N/mm2) |
プライマー | 1.80 | 材令 14 日 建研式接着力試験器 (下地:コンクリート平板) |
| 湿潤処理 | 1.08 | ||
| 耐ひび割れ性 | 異常なし | JIS A 6916 | |
| 透水性(透水比) | 0.33 | JIS A 1401 | |
