| eiプラス | 基剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性脂肪族ポリアミン |
| 外観 | 白色透明 | 夏用/茶褐色・冬用/褐色 |
| 混合時外観 | 淡茶色 | |
| 混合比(重量比) | 基剤:硬化剤=100:43 | |
| 混合比(容量比) | 基剤:硬化剤=2:1 | |
| 粘度(JIS K 6833) | 1,000mPa・s 以下 | |
| 比重(硬化物)(JIS K 7112) | 1.15±0.10 | |
| 可使時間(温度上昇法) | 夏用/40以上・冬用/20以上 | |
- ※本試験は、JIS A 6024規格とは異なる弊社「社内品質管理規格」により実施しています。
- ※試験条件:23℃

