| OP-S120 | 中心周波数(Hz) | 流量係数 | 抵抗係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |||
| 180mmピッチ | 8.1 | 6.1 | 9.7 | 13.9 | 11.8 | 13.7 | 0.1 | 100.18 |
| 200mmピッチ | 7.8 | 5.6 | 8.7 | 12.1 | 10.2 | 12.0 | 0.13 | 62.57 |
| 220mmピッチ | 6.4 | 4.6 | 7.4 | 10.0 | 9.0 | 10.9 | 0.15 | 46.34 |
※1/1オクターブバンド換算値
※騒音シミュレーションも可能です。
| OP-S120 | 中心周波数(Hz) | 流量係数 | 抵抗係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |||
| 180mmピッチ | 8.1 | 6.1 | 9.7 | 13.9 | 11.8 | 13.7 | 0.1 | 100.18 |
| 200mmピッチ | 7.8 | 5.6 | 8.7 | 12.1 | 10.2 | 12.0 | 0.13 | 62.57 |
| 220mmピッチ | 6.4 | 4.6 | 7.4 | 10.0 | 9.0 | 10.9 | 0.15 | 46.34 |
※1/1オクターブバンド換算値
※騒音シミュレーションも可能です。