| 品番 | 出幅寸法 |
フレーム取付 |
耐風圧強度 (標準※2) |
|
|---|---|---|---|---|
| ボルト径 | フレームピッチ | |||
| SUN900K-SN | 900mm | M12 | ~1500mm | 2800N/m2 |
| 1501~1800mm | 2300N/m2 | |||
| 1800N/m2 | ||||
| SUN1050K-SN | 1050mm | M12 | ~1200mm | 2800N/m2 |
| 1201~1500mm | 2300N/m2 | |||
| 1501~1800mm | 1800N/m2 | |||
| SUN1200K-SN | 1200mm | M12 | ~900mm | 2800N/m2 |
| 901~1200mm | 2300N/m2 | |||
| 1201~1500mm | 1800N/m2 | |||

