| 品番 | 重量 |
取付ボルト径 | ||
|---|---|---|---|---|
| ルーバー | ユニットフレーム 及びブラケット |
小庇 | ||
| SUN900SN・CN | 7.2kg/m | 5.5kg | 2.7kg/m | M12 |
| SUN1050SN・CN | 8.8kg/m | 6.1kg | M12 | |
| SUN1200SN・CN | 10.3kg/m | 6.9kg | M12 | |
| SUN900FTN・FFN | 7.2kg/m | 5.5kg | 4.5kg/m | M12 |
| SUN1050FTN・FFN | 8.8kg/m | 6.1kg | M12 | |
| SUN1200FTN・FFN | 10.3kg/m | 6.9kg | M12 | |

