| 品番 | 出幅寸法 | 長さ | 耐風圧強度 (標準※2) |
取付高さの目安※1 |
|---|---|---|---|---|
| SUN900 | 900mm | ~1800mm | 3000N/m2 | 30m以下 |
| 1801~2250mm | 2500N/m2 | 21m以下 | ||
| 2251~2400mm | 2000N/m2 | 11m以下 | ||
| SUN1050 | 1050mm | ~1800mm | 3000N/m2 | 30m以下 |
| 1801~2250mm | 2500N/m2 | 21m以下 | ||
| 2251~2400mm | 2000N/m2 | 11m以下 | ||
| SUN1200 | 1200mm | ~1800mm | 3000N/m2 | 30m以下 |
| 1801~2250mm | 2500N/m2 | 21m以下 | ||
| 2251~2400mm | 2000N/m2 | 11m以下 |

