放散速度:μg/m2・h
| 分類 | 成分名 | 成分名 |
|---|---|---|
| アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | 不検出 |
| アセトアルデヒド | ||
| VOC類 | トルエン | |
| キシレン | ||
| エチルベンゼン | ||
| スチレン | ||
| テトラデカン | ||
| パラジクロロベンゼン | ||
| フタル酸ジ-n-ブチル | ||
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ||
| 農薬類 | クロルピリホス | |
| ダイアジノン | ||
| フェノブカルブ |
- 〈測定方法〉JIS A 1901:2003 小型チャンバー法(28℃、7日)
- 〈定量限界値〉農薬類は0.1μg/m2・h その他は2.0μg/m2・h
- ※VOC表記において「発生しません」、「非含有」、「含んでおりません」、「不検出」の表記は、公的機関の放散速度試験の結果、定量限界以下であることを表したものです。

