試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
硬さ[ショアD] | 85 | JIS K 7215 デュロメーター硬さ |
||
付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 | ||
すべり抵抗係数 (C.S.R) |
平滑工法 | 乾燥面 | 0.74 | 斜め引張り型すべり試験機 すべり片:ゴムシート 硬さ:72~80 厚さ:3~6mm |
水+砂面 | 0.58 | |||
防滑工法 | 乾燥面 | 0.86 | ||
水+砂面 | 0.73 | |||
耐衝撃性 | 60回 異常なし | 1m・1kg 鋼球落下 | ||
耐久性 | 平滑工法 | 5000回 異常なし | 車輪走行試験 800kg/輪 |
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。