| 廃液の量 | ウォータークリーナーの混入量 |
|---|---|
| 20L程度 | 40~80cc |
| 50L(タルバケツ1杯) | 100~200cc |
| 100L(ドラム缶半分) | 200~400㏄ |
| 200L(ドラム缶1杯) | 400~800㏄ |
事前確認:
廃液0.5~1Lにウォータークリーナーを混入して必要量を測定しておくと、本処理時に便利です。
| 廃液の量 | ウォータークリーナーの混入量 |
|---|---|
| 20L程度 | 40~80cc |
| 50L(タルバケツ1杯) | 100~200cc |
| 100L(ドラム缶半分) | 200~400㏄ |
| 200L(ドラム缶1杯) | 400~800㏄ |
事前確認:
廃液0.5~1Lにウォータークリーナーを混入して必要量を測定しておくと、本処理時に便利です。