試験項目 | 試験条件 | クリートボンド ♯11 |
クリートボンド ♯11-N |
クリートボンド ♯11-G |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般用 | 冬用 | 一般用 | 冬用 | 一般用 | 冬用 | ||||
粘度 mPa・s | 23±0.5℃ | 100~1,000 | 100~1,000 | 5,000~12,000 | 5,000~12,000 | - | - | ||
チキソトロピック インデックス |
23±0.5℃ | - | - | 5±1 | 5±1 | - | - | ||
スランプ性 mm | 15±2℃ | - | - | - | - | - | 5以下 | ||
30±2℃ | - | - | - | - | 5以下 | - | |||
接着強さ MPa | 標準条件 | 6.0以上 | 6.0以上 | 6.0以上 | 6.0以上 | 6.0以上 | 6.0以上 | ||
特殊 条件 |
低温時 | - | 3.0以上 | - | 3.0以上 | - | 3.0以上 | ||
湿潤時 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | |||
乾湿繰返し時 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | 3.0以上 | |||
硬化収縮率 % | 標準条件 | 3.0以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | 3.0以下 | ||
加熱 変化 |
質量変化率 % | 110±3℃ 7日間 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | |
体積変化率 % | 110±3℃ 7日間 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | 5.0以下 | ||
引張強さ MPa | 標準条件 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | 15以上 | ||
引張破壊伸び % | 標準条件 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | ||
圧縮強さ MPa | 標準条件 | - | - | - | - | 50以上 | 50以上 |
※表中の"-"は、規定しないことを意味する。 実測値から社内規格を設定