| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 硬さ[ショアD] | 83 | JIS K 7215デュロメーター硬さ |
| 付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 |
| 吸水率 % | 0.15 | JIS K 6911 |
| 難燃性(酸素指数) | 26以上 | JIS K 7201 |
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 硬さ[ショアD] | 83 | JIS K 7215デュロメーター硬さ |
| 付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 |
| 吸水率 % | 0.15 | JIS K 6911 |
| 難燃性(酸素指数) | 26以上 | JIS K 7201 |
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。