商品名 | リプルサウンド | リプルサウンドK |
---|---|---|
パネルサイズ(mm) | 1,000 × 25m | |
リプルピッチ(mm) | 30 | |
厚み(mm) | t=35 (有孔アルミ谷深さ+グラスウール) |
t=10 (有孔アルミ谷深さ) |
平均吸音率(NRC) | 0.83 | 0.51 |
重量(kg/m2)※ | 3.5 ※1 | 1.9 ※2 |
工法デザイン | サポートバー工法 | |
仕様 | ポリエチレンシートとグラスウールを取付け | ポリエチレンシートとガラスクロスを取付け |
材質 | アルミニウム |
- ※1下地材C-38(SUS)と水平補強材C-38(SUS)を含み、フラット面で施工した場合の重量です。
- ※2下地材C-38(SUS)を含み、フラット面で施工した場合の重量です。