| 品番 | セルサイズ(mm) | 線径D (mm) |
重量 (kg/m2) |
パネルサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| W×L | ||||
| シリウス3.0φ | 50×50 | 3.0φ | 2.2 | 900×900 |
| 100×100 | 1.1 | |||
| シリウス4.0φ | 50×50 | 4.0φ | 4.0 | 900×900 1,000×1,000 1,200×1,200 |
| 100×100 | 2.0 | |||
| シリウス5.0φ | 50×50 | 5.0φ | 6.2 | |
| 100×100 | 3.1 | |||
| シリウス6.0φ | 50×50 | 6.0φ | 8.5 | |
| 100×100 | 4.0 |
※製作および施工性のため、パネルサイズには限界がありますので担当員にご確認ください。

