| 品番 | セルサイズ W×L×H(mm) |
ブレード厚B (mm) |
遮へい角 θ |
重量 (kg/m2) |
パネルサイズ (mm) |
割付寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-10-63 T | 63×63×60 | 10 | 49° | 5.8 | 1,250×1,250 | 1,260×1,260 |
| MGL-10-90 T | 90×90×60 | 37° | 4.8 | |||
| MGL-10-126 T | 126×126×60 | 27° | 3.5 | |||
| MGL-10-157 T | 157.5×157.5×60 | 22° | 2.9 | |||
| MGL-10-315 T ※ | 315×315×60 | 11° | 1.4 | |||
| MGL-15-105 T | 105×105×58 | 15 | 33° | 3.9 | ||
| MGL-15-126 T | 126×126×58 | 28° | 3.5 | |||
| MGL-15-157 T | 157.5×157.5×58 | 22° | 2.9 | |||
| MGL-15-315 T ※ | 315×315×58 | 11° | 1.5 |
※印は天井質量2kg/m2以下の特定天井対応仕様です。

