| 品番 | セルサイズ W×L×H(mm) |
ブレード厚B (mm) |
遮へい角 θ |
重量 (kg/m2) |
パネルサイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MGL-10-63 | 63×63×60 | 10 | 49° | 5.8 | 630×630 |
| MGL-10-90 | 90×90×60 | 37° | 4.8 | ||
| MGL-10-126 | 126×126×60 | 27° | 3.5 | ||
| MGL-10-157 | 157.5×157.5×60 | 22° | 2.9 | ||
| MGL-10-315 ※ | 315×315×60 | 11° | 1.4 | 1,260×630 | |
| MGL-15-105 | 105×105×58 | 15 | 33° | 3.9 | |
| MGL-15-126 | 126×126×58 | 28° | 3.5 | ||
| MGL-15-157 | 157.5×157.5×58 | 22° | 2.9 | ||
| MGL-15-315 ※ | 315×315×58 | 11° | 1.5 |
※印は天井質量2kg/m2以下の特定天井対応仕様です。

