| 分類 | 薬液名 | 濃度 | クリーンテックAL | 一般クリーンルーム用壁紙 |
|---|---|---|---|---|
| 酸類 | 塩酸 | 10% | ○ | × 痕跡 |
| 20% | ○ | × 痕跡 | ||
| 硫酸 | 10% | ○ | ○ | |
| 硝酸 | 10% | ○ | × 痕跡・膨れ | |
| 20% | ○ | × 痕跡・膨れ | ||
| 酢酸 | 10% | ○ | × 痕跡・膨れ | |
| アルカリ類 | 次亜塩素酸ナトリウム | 12% | ○ | × 薄く痕跡 |
| 水酸化ナトリウム | 2% | ○ | × 薄く変色(黄) | |
| 有機溶剤 | メタノール | ― | ○ | ○ |
| エタノール | 95% | ○ | ○ | |
| イソプロパノール | ― | ○ | ○ | |
| アセトン | ― | ×表面形状変化 | ○ | |
| トルエン | ― | ○ | ○ | |
| フェノール | 5% | ○ | ○ | |
| 消毒薬 | 塩化ベンザルコニウム | 1% | ○ | ○ |
| クレゾール石鹸液 | 5% | ○ | × 変色(オレンジ) | |
| 過酸化水素 | 5% | ○ | ○ | |
| ホルムアルデヒド | 35% | ○ | × 表面形状変化 | |
| ヨードチンキ | 1% | ×変色(黄) | × 変色(濃茶) | |
| ホピドンヨード | 7% | ○ | × 変色(茶) | |
| グルタールアルデヒド | 1% | ○ | ○ | |
| マーキュロクロム | 2% | × 薄く変色(ピンク) | × 変色(ピンク) | |
| アクリノール | 0.1% | ○ | × 変色(黄) | |
| 過マンガン酸カリウム | 0.1% | × 変色(茶) | × 変色(茶) | |
| グルコン酸クロムヘキシジン | 0.5% | ○ | ○ | |
| 生活材 | マジックインキ(黒) | ― | △ ※1 | × 変色 ※2 |
評価基準 ○:変化なし △:多少変化あり ×:変化あり
- ※1工業用アルコールでほぼ除去可能であったが、インク汚れが薄く残った。
- ※2工業用アルコールで除去不可能。表面清掃後、インク汚れが広がった。
- ●試験方法:JIS A 1454(2016年)「高分子系張り床材試験方法」記載の耐汚染性試験に準ずる。
(薬液を2ml滴下し、24時間静置後、家庭用中性洗剤で除去。) - ●試験場所:(株)エービーシー建材研究所
