| メーカー名 | 品番 | 加熱温度 | 吐出水力 | 吐出水量 |
|---|---|---|---|---|
| ケルヒャー | HDS8/17M | 100℃ | 17MPa | 430L/m・吐出圧力・17MPa |
| クリーンテックAL | 一般クリーンルーム用壁紙 | |
|---|---|---|
| 外観 | 異常なし(30サイクル目) | 破れ発生(2サイクル目) |
| 破れ | なし | 1個 |
| 測定温度 | 43℃ | 46℃ |
●試験場所:(株)エービーシー建材研究所
| メーカー名 | 品番 | 加熱温度 | 吐出水力 | 吐出水量 |
|---|---|---|---|---|
| ケルヒャー | HDS8/17M | 100℃ | 17MPa | 430L/m・吐出圧力・17MPa |
| クリーンテックAL | 一般クリーンルーム用壁紙 | |
|---|---|---|
| 外観 | 異常なし(30サイクル目) | 破れ発生(2サイクル目) |
| 破れ | なし | 1個 |
| 測定温度 | 43℃ | 46℃ |
●試験場所:(株)エービーシー建材研究所