| 面積規模 | 施工費の目安(円) | 作業時間の目安 |
|---|---|---|
| ~10m2未満 | 100,000/一式 | 2時間程度 |
| 10~50m2未満 | @7,000/m2 | 3時間程度 |
| 50~100m2未満 | @6,500/m2 | 4~6時間程度 |
| 100~150m2未満 | @5,800/m2 | 5~8時間程度 |
| 150~300m2未満 | @5,500/m2 | 8時間以上 |
上記施工費は、首都圏での昼間の施工を基準としたものになっています。
地域によっては、別途出張経費がかかる場合がありますのでご確認ください。
| 面積規模 | 施工費の目安(円) | 作業時間の目安 |
|---|---|---|
| ~10m2未満 | 100,000/一式 | 2時間程度 |
| 10~50m2未満 | @7,000/m2 | 3時間程度 |
| 50~100m2未満 | @6,500/m2 | 4~6時間程度 |
| 100~150m2未満 | @5,800/m2 | 5~8時間程度 |
| 150~300m2未満 | @5,500/m2 | 8時間以上 |
上記施工費は、首都圏での昼間の施工を基準としたものになっています。
地域によっては、別途出張経費がかかる場合がありますのでご確認ください。