放散速度:μg/m2・h
| 分類 | 成分名 | 成分名 |
|---|---|---|
| アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | 不検出 |
| アセトアルデヒド | 不検出 | |
| VOC類 | トルエン | 不検出 |
| キシレン | 不検出 | |
| エチルベンゼン | 不検出 | |
| スチレン | 不検出 | |
| テトラデカン | 不検出 | |
| パラジクロロベンゼン | 不検出 | |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 不検出 | |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 不検出 | |
| 農薬類 | クロルピリホス | 不検出 |
| ダイアジノン | 不検出 | |
| フェノブカルブ | 不検出 |
(JISA1901:2003小型チャンバー法 28℃、7日)
〈定量限界値〉農薬類は0.1μg/m2・hその他は2.0μg/m2・h
※本ページにおけるVOC表記において「発生しません」、「非含有」、「含んでおりません」、「不検出」の表記は、公的機関の放散速度試験の結果、定量限界以下であることを表したものです。

