| 薬品 | 判定 | 薬品 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 硫酸 30% | ◯ | トルエン | ◎ |
| 硝酸 30% | ◯ | キシレン | ◎ |
| 水酸化ナトリウム 10% | × | アセトン | △ |
| 水酸化カルシウム 飽和 | ◎ | 次亜塩素酸ナトリウム 1% | ◎ |
| メタノール | ◎ | 塩化ベンザルコニウム 1% | ◎ |
判定:◎異常なし、○やや変色~変色、△多少異常あり、×ふくれ。
| 薬品 | 判定 | 薬品 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 硫酸 30% | ◯ | トルエン | ◎ |
| 硝酸 30% | ◯ | キシレン | ◎ |
| 水酸化ナトリウム 10% | × | アセトン | △ |
| 水酸化カルシウム 飽和 | ◎ | 次亜塩素酸ナトリウム 1% | ◎ |
| メタノール | ◎ | 塩化ベンザルコニウム 1% | ◎ |
判定:◎異常なし、○やや変色~変色、△多少異常あり、×ふくれ。