試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
硬さ[ショアD] | 85 | JIS K 7215 デュロメーター硬さ |
||
付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 | ||
吸水率 % | 0.15 | JIS K 6911 | ||
すべり抵抗係数 (C.S.R) |
流しのべ コーティング工法 |
乾燥面 | 0.82 | 斜め引張り型すべり試験機 すべり片:ゴムシート 硬さ:72~80 厚さ:3~6mm |
水+砂面 | 0.58 | |||
防滑工法 | 乾燥面 | 0.88 | ||
水+砂面 | 0.73 | |||
ローラースチップル 工法 |
乾燥面 | 0.87 | ||
水+砂面 | 0.64 | |||
ライニング工法 | 乾燥面 | 0.88 | ||
水+砂面 | 0.49 | |||
難燃性(酸素指数) | 26以上 | JIS K 7201 |
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。