| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬さ[鉛筆法] | H | JIS K 5600 引っかき硬度 | ||
| 付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 | ||
| 光沢度 | 90 | JIS K 5600 60°鏡面反射率 | ||
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬さ[鉛筆法] | H | JIS K 5600 引っかき硬度 | ||
| 付着強さ N/mm2 | 2.0以上※ | 建研式接着力試験器 | ||
| 光沢度 | 90 | JIS K 5600 60°鏡面反射率 | ||
※下地コンクリート破壊。下地コンクリートの強度により異なります。