| 薬品 | 濃度(%) | ケミクリート E5000 |
ケミクリート SV |
ケミクリート SV5000 |
ケミクリート SV7000 |
ケミクリート SVフレーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | %≦10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| %≦30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 50<%≦70 | × | △ | 〇 | ◎ | △ | |
| 硝酸 | %≦5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10<%≦20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩酸 | %≦10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10<%≦36 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 酢酸 | %≦5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10<%≦20 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 20<%≦75 | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | |
| クロム酸 | %≦10 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20<%≦30 | × | △ | △ | 〇 | △ | |
| 水酸化ナトリウム | %≦30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 過酸化水素水 | %≦30 | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| エタノール | 100% | × | × | ◎ | × | × |
評価基準 ◎:防食材として適している ○:防食材として適当 △:早期の事故はない ×:防食材として不敵
- ※上記評価は、弊社試験室における実験(20℃、3ヶ月浸漬)に基づくもので保証値ではありません。
- ※廃液温度についてはお問合せください。
