| 項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 混合比 | 基剤:硬化剤:紛体部 | 1:1:3 |
| 可使時間 | 20℃ | 約5分 |
| ショアD硬度 | 10分後 | 20 |
| 1時間後 | 68 | |
| 3時間後 | 72 | |
| 曲げ強度(N/mm2) | 3時間 | 24.9 |
| 圧縮強度(N/mm2) | 3時間 | 21.5 |
| 引張り強さ(N/mm2) | 3時間 | 12.7 |
※上記物性は、20℃環境における試験値であり、現場での品質を確実に保証するものではございません。
| 項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 混合比 | 基剤:硬化剤:紛体部 | 1:1:3 |
| 可使時間 | 20℃ | 約5分 |
| ショアD硬度 | 10分後 | 20 |
| 1時間後 | 68 | |
| 3時間後 | 72 | |
| 曲げ強度(N/mm2) | 3時間 | 24.9 |
| 圧縮強度(N/mm2) | 3時間 | 21.5 |
| 引張り強さ(N/mm2) | 3時間 | 12.7 |
※上記物性は、20℃環境における試験値であり、現場での品質を確実に保証するものではございません。