項目 | カルダンウォール高断熱 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
単位容積質量(kg/m3) | フレッシュ時 | 400 | |
乾燥時 | 380 | ||
曲げ強度 材令28日(N/mm2) | 0.77 | JIS R 5201 | |
圧縮強度 材令28日(N/mm2) | 2.05 | JIS R 5201 | |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆(日本建築仕上材工業会) |
※上記物性は、現場での品質を確実に保証するものではございません。
項目 | カルダンウォール高断熱 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
単位容積質量(kg/m3) | フレッシュ時 | 400 | |
乾燥時 | 380 | ||
曲げ強度 材令28日(N/mm2) | 0.77 | JIS R 5201 | |
圧縮強度 材令28日(N/mm2) | 2.05 | JIS R 5201 | |
ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆(日本建築仕上材工業会) |
※上記物性は、現場での品質を確実に保証するものではございません。