| 試験項目 | 結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 曲げ強さ(N/mm2) | 5.8 | JIS A 6916 | |
| 圧縮強さ(N/mm2) | 22.7 | ||
| 付着強さ(N/mm2) | 標準養生 | 1.5 | |
| 低温養生 | 1.1 | ||
| 長さ変化(%) | 0.13 | ||
※上記データは実測値であり、保証値ではありません。
| 試験項目 | 結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 曲げ強さ(N/mm2) | 5.8 | JIS A 6916 | |
| 圧縮強さ(N/mm2) | 22.7 | ||
| 付着強さ(N/mm2) | 標準養生 | 1.5 | |
| 低温養生 | 1.1 | ||
| 長さ変化(%) | 0.13 | ||
※上記データは実測値であり、保証値ではありません。