| 品番 | 適用笠木幅(mm) | 適用笠木 |
|---|---|---|
| PV-250 | 250 | RD A 定尺:4,000mm |
| PV-275 | 275 | |
| PV-300 | 300 | |
| PV-325 | 325 | |
| PV-350 | 350 | |
| PV-400 | 400 | |
| PV-450 | 450 | MAG 定尺:3,000mm |
| PV-500 | 500 | |
| PV-550 | 550 | |
| PV-600 | 600 | |
| PV-650 | 650 | |
| PV-700 | 700 | |
| PV-750 | 750 | |
| PV-800 | 800 |
