| 項目 | ベースコートAQ シーラー | ベースコートAQ |
|---|---|---|
| 混合物粘度 | 20mPa・s | 3,150mPa・s |
| 硬化物比重 | ― | 1.65g/cm3 |
| 可使時間(5℃) | 60分 | 50分 |
| 可使時間(23℃) | 60分 | 30分 |
| 可使時間(30℃) | 60分 | 20分 |
| 次工程施工可能時間(5℃) | 30分 | 3~4時間 |
| 次工程施工可能時間(23℃) | 15分 | 2~3時間 |
※施工環境温度及び土間温度は、5℃以上を確保お願いします。5℃未満は施工不適です。
| 項目 | ベースコートAQ シーラー | ベースコートAQ |
|---|---|---|
| 混合物粘度 | 20mPa・s | 3,150mPa・s |
| 硬化物比重 | ― | 1.65g/cm3 |
| 可使時間(5℃) | 60分 | 50分 |
| 可使時間(23℃) | 60分 | 30分 |
| 可使時間(30℃) | 60分 | 20分 |
| 次工程施工可能時間(5℃) | 30分 | 3~4時間 |
| 次工程施工可能時間(23℃) | 15分 | 2~3時間 |
※施工環境温度及び土間温度は、5℃以上を確保お願いします。5℃未満は施工不適です。