試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
硬さ[ショアD] | 75 | デュロメーター硬さ |
耐衝撃性 | 10回 割れなし | 1m・1kg 鋼球落下 |
耐据え切り性 | 40kg/m2(36.7kg/cm2)×200回 上塗り材摩耗のみ | タイヤ据え切り試験 |
弊社研究所の測定値であり、保証値ではありません。
試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
---|---|---|
硬さ[ショアD] | 75 | デュロメーター硬さ |
耐衝撃性 | 10回 割れなし | 1m・1kg 鋼球落下 |
耐据え切り性 | 40kg/m2(36.7kg/cm2)×200回 上塗り材摩耗のみ | タイヤ据え切り試験 |
弊社研究所の測定値であり、保証値ではありません。