| 薬品名 | 結果 |
|---|---|
| エタノール | ○ |
| イソプロピルアルコール | ○ |
| 塩化カルシウム | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素1%) | △ |
| 塩化ベンザルコニウム(オスバン) 1% | ○ |
| ガソリン | ◎ |
| 灯油 | ◎ |
| 軽油 | ◎ |
| A重油 | ◎ |
| 機械油 | ◎ |
| バッテリー液 | △ |
| ブレーキオイル | △ |
試験はJIS A 5705に準拠した48時間スポット耐薬試験です。
◎:異常なし ○:やや変化あり △:多少異常あり ×:不良
| 薬品名 | 結果 |
|---|---|
| エタノール | ○ |
| イソプロピルアルコール | ○ |
| 塩化カルシウム | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素1%) | △ |
| 塩化ベンザルコニウム(オスバン) 1% | ○ |
| ガソリン | ◎ |
| 灯油 | ◎ |
| 軽油 | ◎ |
| A重油 | ◎ |
| 機械油 | ◎ |
| バッテリー液 | △ |
| ブレーキオイル | △ |
試験はJIS A 5705に準拠した48時間スポット耐薬試験です。
◎:異常なし ○:やや変化あり △:多少異常あり ×:不良