| 比重 | フレッシュ | 1.29g/cm3 | ― |
|---|---|---|---|
| 乾燥14日 | 1.02g/cm3 | ||
| フロー値 | 20cm以上 | 【試験方法】 日本建築学会品質基準 JASS15 M-103 (セルフレべリング材の品質基準)による |
|
| 凝結時間(始発) | 105分 | ||
| 凝結時間(終結) | 6時間 | ||
| 圧縮強度・28日 | 15.1N/mm2 | ||
| 下地接着強度・14日 | 1.83N/mm2 | ||
| 表面接着強度・14日 | 1.04N/mm2 | ||
| 耐衝撃性 | 割れおよびはがれなし | ||
注意)
上記データは、建築工事標準仕様書・同解説JASS15 M-103(セルフレベリング材の品質基準)に規定する試験方法に従って測定した自社試験結果です。

