大型ルーバーシリウスフラット

交差部をフラットに溶接し、厚みを解消。継ぎ目がなく完全な塗装により高い耐久性を発揮します。容易な施工性と高い強度がハンドリングの良さと幅広い用途を実現します。
仕様
- 工法デザイン/
-
Tバータイプ・Tランナー工法
- 仕上/
-
粉体塗装
- 材質/
-
ステンレス
※粉体塗装、指定色も承ります。
主な適用場所
ビルのエントランスホール、ロビー、玄関、エレベーターホールなど
施工事例


規格
2.6Ø | 50×25 | セルサイズ | W50mm L25mm |
---|---|---|---|
線径D | 2.6Ømm | ||
重量 | 2.65kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×,2000mm | ||
50×50 | セルサイズ | W50mm L50mm | |
線径D | 2.6Ømm | ||
重量 | 1.81kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×100 | セルサイズ | W50mm L100mm | |
線径D | 2.6Ømm | ||
重量 | 1.39kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
75×75 | セルサイズ | W75mm L75mm | |
線径D | 2.6Ømm | ||
重量 | 1.22kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,050×1,950mm | ||
100×100 | セルサイズ | W100mm L100mm | |
線径D | 2.6Ømm | ||
重量 | 0.93kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
3.2Ø | 50×25 | セルサイズ | W50mm L25mm |
線径D | 3.2Ømm | ||
重量 | 3.98kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×50 | セルサイズ | W50mm L50mm | |
線径D | 3.2Ømm | ||
重量 | 2.72kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×100 | セルサイズ | W50mm L100mm | |
線径D | 3.2Ømm | ||
重量 | 2.09kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
75×75 | セルサイズ | W75mm L75mm | |
線径D | 3.2Ømm | ||
重量 | 1.84kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,050×1,950mm | ||
100×100 | セルサイズ | W100mm L100mm | |
線径D | 3.2Ømm | ||
重量 | 1.39kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
4.0Ø | 50×25 | セルサイズ | W50mm L25mm |
線径D | 4.0Ømm | ||
重量 | 6.25kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×50 | セルサイズ | W50mm L50mm | |
線径D | 4.0Ømm | ||
重量 | 4.27kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×100 | セルサイズ | W50mm L100mm | |
線径D | 4.0Ømm | ||
重量 | 3.28kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
75×75 | セルサイズ | W75mm L75mm | |
線径D | 4.0Ømm | ||
重量 | 2.89kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,050×1,950mm | ||
100×100 | セルサイズ | W100mm L100mm | |
線径D | 4.0Ømm | ||
重量 | 2.19kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
4.5Ø | 50×25 | セルサイズ | W50mm L25mm |
線径D | 4.5Ømm | ||
重量 | 7.89kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×50 | セルサイズ | W50mm L50mm | |
線径D | 4.5Ømm | ||
重量 | 5.39kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×100 | セルサイズ | W50mm L100mm | |
線径D | 4.5Ømm | ||
重量 | 4.14kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
75×75 | セルサイズ | W75mm L75mm | |
線径D | 4.5Ømm | ||
重量 | 3.64kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,050×1,950mm | ||
100×100 | セルサイズ | W100mm L100mm | |
線径D | 4.5Ømm | ||
重量 | 2.76kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
5.0Ø | 50×25 | セルサイズ | W50mm L25mm |
線径D | 5.0Ømm | ||
重量 | 9.72kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×50 | セルサイズ | W50mm L50mm | |
線径D | 5.0Ømm | ||
重量 | 6.65kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
50×100 | セルサイズ | W50mm L100mm | |
線径D | 5.0Ømm | ||
重量 | 5.11kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm | ||
100×100 | セルサイズ | W100mm L100mm | |
線径D | 5.0Ømm | ||
重量 | 3.40kg/m2 | ||
パネルサイズ | 1,000×2,000mm |
※パネルサイズ内でのご指定寸法へのカットも承ります。
※4.5Øの75×75および、5.0Øのすべてのタイプはステンレス仕様はありません。
価格
製造メーカーの申し入れにより、原材料価格が不安定なため、安定するまで都度見積もりとさせていただきます。