PKB361(ベージュ)・PKB362(グリジオ)もございます。
※凹凸のある立体的なボーダーです。(組合わせは2パターンとなります)
PKV1(ベージュ)・PKV2(グリジオ)もございます。
裏面ネット張りとなります
| 198×198×T9.5mm | 品番 | PK201〜203 |
|---|---|---|
| 販売単位 | 26枚 | |
| 必要枚数 | 24.27/m2 | |
| 入枚数 | 26/ケース | |
| 重量 | 20.0kg | |
| 295×295×T9.5mm | 品番 | PKR300〜309 |
| 販売単位 | 12枚 | |
| 必要枚数 | 11.11/m2 | |
| 入枚数 | 12/ケース | |
| 重量 | 23.0kg | |
| 295×595×T9.5mm | 品番 | PKR360〜369 |
| 販売単位 | 6枚 | |
| 必要枚数 | 5.55/m2 | |
| 入枚数 | 6/ケース | |
| 重量 | 23.5kg | |
| 298×588×T9.5(〜15)mm | 品番 | PKB361〜363 |
| 販売単位 | 4枚 | |
| 必要枚数 | -/m2 | |
| 入枚数 | 4/ケース | |
| 重量 | 18.0kg | |
| 750×1165×T9.5mm | 品番 | PKV1〜3 |
| 販売単位 | 2枚 | |
| 必要枚数 | -/m2 | |
| 入枚数 | 2/ケース | |
| 重量 | 18.0kg |
| 商品名 | 価格(円/m2) | 価格(円/販売単位) |
|---|---|---|
| PK201〜203 | ¥9,500/m2 | ¥10,170/ケース |
| PK300〜309 | ¥10,260/ケース | PK360〜369 | ¥10,270/ケース |
| PKB361〜363 | ¥64,000/ケース | |
| PKV1〜3 | ¥50,000/ケース | |
●滑り抵抗性試験結果(CSR値)
試験方法O-Y・PSM(水+ダスト)
0.55〜0.62
●滑り抵抗性試験結果(CSR・B値)
試験方法O-Y・PSM(水+ダスト)
1.23〜1.35
●通常メンテナンスは、空拭きまたは水拭きで十分ですが、特に汚れがひどい場合は、洗剤等をご使用ください。
●基本的にワックスは不要ですが、使用される場合は、滑り等をあらかじめご確認の上ご使用ください。その際、ワックスは市販のタイル向けワックスをご使用ください。なお、油性ワックスは使用しないでください。